| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 937 | 937 最小函数值 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 938 | 938 序列合并 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 939 | 939 [JSOI2007] 建筑抢修 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 940 | 940 舞蹈课 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 941 | 941 质量检测 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 942 | 942 【模板】树状数组 1 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 943 | 943 [SHOI2009] 会场预约 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 944 | 944 扶苏的问题 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 945 | 945 【模板】线段树 2 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 946 | 946 小白逛公园 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 947 | 947 方差 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 948 | 948 [COCI 2010/2011 #6] STEP | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 949 | 949 三元上升子序列 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 950 | 950 色板游戏 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 951 | 951 [yLOI2019] 棠梨煎雪 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 952 | 952 上帝造题的七分钟 2 / 花神游历各国 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 953 | 953 [SCOI2010] 序列操作 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 954 | 954 猫猫和企鹅 | 1 / 1 | 普及- | |
| 955 | 955 会议 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 956 | 956 【模板】最近公共祖先(LCA) | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 957 | 957 [USACO15DEC] Max Flow P | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 958 | 958 [NOI2011] 道路修建 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 959 | 959 [USACO19DEC] Milk Visits S | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 960 | 960 [NOIP 2014 提高组] 联合权值 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 961 | 961 仓鼠找 sugar | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 962 | 962 [NOIP 2015 提高组] 运输计划 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 963 | 963 [HAOI2015] 树上操作 | 1 / 1 | 省选/NOI- | |
| 964 | 964 [HEOI2016/TJOI2016] 树 | 1 / 1 | 省选/NOI- | |
| 965 | 965 [SDOI2014] 旅行 | 1 / 1 | 省选/NOI- | |
| 966 | 966 【模板】单源最短路径(标准版) | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 967 | 967 [JLOI2011] 飞行路线 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 968 | 968 【模板】负环 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 969 | 969 【模板】差分约束 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 970 | 970 [USACO06NOV] Roadblocks G | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 971 | 971 [USACO08OPEN] Clear And Present Danger S | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 972 | 972 最短路计数 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 973 | 973 通往奥格瑞玛的道路 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 974 | 974 跳楼机 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 975 | 975 灾后重建 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 976 | 976 [NOIP 2002 普及组] 产生数 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 977 | 977 [USACO08JAN] Cow Contest S | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 978 | 978 [NOI2007] 社交网络 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 979 | 979 【模板】最小生成树 | 0 / 1 | 普及/提高- | |
| 980 | 980 买礼物 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 981 | 981 口袋的天空 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 982 | 982 [USACO08OCT] Watering Hole G | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 983 | 983 [NOIP 2013 提高组] 货车运输 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 984 | 984 逐个击破 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 985 | 985 【模板】割点 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 986 | 986 [USACO06JAN] The Cow Prom S | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 987 | 987 [POI 1996 R3] 间谍网络 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 988 | 988 [中山市选] 杀人游戏 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 989 | 989 纸币问题 1 | 1 / 1 | 普及- | |
| 990 | 990 [IOI 1994 / USACO1.5] 数字三角形 Number Triangles | 1 / 1 | 普及- | |
| 991 | 991 纸币问题 2 | 1 / 1 | 普及- | |
| 992 | 992 纸币问题 3 | 1 / 1 | 普及- | |
| 993 | 993 [NOIP 2005 普及组] 采药 | 1 / 1 | 普及- | |
| 994 | 994 [SHOI2002] 滑雪 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 995 | 995 5 倍经验日 | 1 / 1 | 普及- | |
| 996 | 996 [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 | 1 / 1 | 普及- | |
| 997 | 997 [NOIP 2012 普及组] 摆花 | 1 / 1 | 普及- | |
| 998 | 998 [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 999 | 999 [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1 | P1000 A+B Problem | 4 / 6 | 普及- | |
| 1000 | 1000 大师 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1001 | 1001 快速求和 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 3 | P1002 超级玛丽游戏 | 1 / 11 | 入门 | |
| 1002 | 1002 两个排列的最长公共子序列 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1003 | 1003 [NOIP 2015 提高组] 子串 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1004 | 1004 三倍经验 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 1005 | 1005 [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 | 1 / 1 | 普及- | |
| 1006 | 1006 [IOI 1999] 花店橱窗布置 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 1007 | 1007 绝世好题 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1008 | 1008 [USACO16OPEN] 262144 P | 0 / 1 | 提高+/省选- | |
| 1009 | 1009 [IOI 2000] 回文字串 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 1010 | 1010 石子合并(弱化版) | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 1011 | 1011 [HNOI2010] 合唱队 | 0 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1012 | 1012 [NOI1995] 石子合并 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1013 | 1013 [ICPC 2001 Taejon R] 相似基因 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 1014 | 1014 [CQOI2007] 涂色 | 1 / 1 | 省选/NOI- | |
| 1015 | 1015 [HAOI2008] 玩具取名 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1016 | 1016 [NOIP 2006 提高组] 能量项链 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1017 | 1017 关路灯 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1018 | 1018 没有上司的舞会 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 1019 | 1019 二叉苹果树 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1020 | 1020 绿豆蛙的归宿 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1021 | 1021 最大子树和 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 1022 | 1022 [SEERC 2000] 战略游戏 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 1023 | 1023 [SCOI2005] 互不侵犯 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 1024 | 1024 关灯问题 II | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 1025 | 1025 [BJWC2018] 最长上升子序列 | 1 / 1 | 省选/NOI- | |
| 1026 | 1026 [九省联考 2018] 一双木棋 chess | 1 / 1 | 省选/NOI- | |
| 1027 | 1027 [HAOI2008] 硬币购物 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 1028 | 1028 邦邦的大合唱站队 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 1029 | 1029 砝码称重 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1030 | 1030 [USACO06NOV] Corn Fields G | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1031 | 1031 [NOIP 2016 提高组] 愤怒的小鸟 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 1032 | 1032 软件补丁问题 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1033 | 1033 [HBCPC2024] Genshin Impact Startup Forbidden III | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 1034 | 1034 [ZJOI2002] 青蛙的约会 | 1 / 1 | 提高+/省选- |
By signing up a YSSSN universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.