| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 837 | 837 [JLOI2011] 不重复数字 | 1 / 1 | 普及- | |
| 838 | 838 家谱 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 839 | 839 【深基18.例3】查找文献 | 1 / 1 | 普及- | |
| 840 | 840 图的遍历 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 841 | 841 [USACO02FEB] 杂务 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 842 | 842 最大食物链计数 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 843 | 843 [USACO06DEC] Cow Picnic S | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 844 | 844 幻象迷宫 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 845 | 845 [ECNA 2001] 排序 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 846 | 846 进制转换 | 1 / 1 | 普及- | |
| 847 | 847 找筷子 | 0 / 0 | 普及- | |
| 848 | 848 高低位交换 | 0 / 0 | 普及- | |
| 849 | 849 编号 | 0 / 0 | 普及- | |
| 850 | 850 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 851 | 851 直线交点数 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 852 | 852 车的攻击 | 0 / 0 | 普及- | |
| 853 | 853 安全系统 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 854 | 854 [ECNA 1995] 编码 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 855 | 855 [USACO08DEC] Patting Heads S | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 856 | 856 素数密度 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 857 | 857 [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 / 0 | 普及- | |
| 858 | 858 [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 0 / 0 | 普及- | |
| 859 | 859 [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 860 | 860 计算分数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 861 | 861 [Code+#1] 晨跑 | 0 / 0 | 普及- | |
| 862 | 862 又是毕业季II | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 863 | 863 zzc 种田 | 0 / 0 | 普及- | |
| 864 | 864 签到题 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 865 | 865 [AHOI2005] 约数研究 | 0 / 0 | 普及- | |
| 866 | 866 【深进1.例1】求区间和 | 0 / 0 | 普及- | |
| 867 | 867 最大加权矩形 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 868 | 868 [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 869 | 869 语文成绩 | 0 / 0 | 普及- | |
| 870 | 870 地毯 | 0 / 0 | 普及- | |
| 871 | 871 火烧赤壁 | 0 / 0 | 普及- | |
| 872 | 872 领地选择 | 0 / 0 | 普及- | |
| 873 | 873 海底高铁 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 874 | 874 [NOIP 2012 提高组] 借教室 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 875 | 875 [USACO07MAR] Face The Right Way G | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 876 | 876 [Poetize6] IncDec Sequence | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 877 | 877 [USACO11NOV] Cow Lineup S | 0 / 0 | 入门 | |
| 878 | 878 找筷子 | 1 / 1 | 普及- | |
| 879 | 879 高低位交换 | 1 / 1 | 普及- | |
| 880 | 880 编号 | 1 / 1 | 普及- | |
| 881 | 881 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 882 | 882 直线交点数 | 0 / 1 | 普及+/提高 | |
| 883 | 883 车的攻击 | 1 / 1 | 普及- | |
| 884 | 884 安全系统 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 885 | 885 [ECNA 1995] 编码 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 886 | 886 [USACO08DEC] Patting Heads S | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 887 | 887 素数密度 | 0 / 1 | 普及/提高- | |
| 888 | 888 [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 1 / 1 | 普及- | |
| 889 | 889 [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 1 / 1 | 普及- | |
| 890 | 890 [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 891 | 891 计算分数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 892 | 892 [Code+#1] 晨跑 | 1 / 1 | 普及- | |
| 893 | 893 又是毕业季II | 0 / 1 | 普及+/提高 | |
| 894 | 894 zzc 种田 | 1 / 1 | 普及- | |
| 895 | 895 签到题 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 896 | 896 [AHOI2005] 约数研究 | 1 / 1 | 普及- | |
| 897 | 897 【深进1.例1】求区间和 | 1 / 1 | 普及- | |
| 898 | 898 最大加权矩形 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 899 | 899 [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 900 | 900 语文成绩 | 1 / 1 | 普及- | |
| 901 | 901 地毯 | 1 / 1 | 普及- | |
| 902 | 902 火烧赤壁 | 1 / 1 | 普及- | |
| 903 | 903 [USACO12FEB] Overplanting S | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 904 | 904 领地选择 | 1 / 1 | 普及- | |
| 905 | 905 [USACO11MAR] Brownie Slicing G | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 906 | 906 海底高铁 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 907 | 907 [NOIP 2012 提高组] 借教室 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 908 | 908 [USACO07MAR] Face The Right Way G | 0 / 1 | 普及+/提高 | |
| 909 | 909 [Poetize6] IncDec Sequence | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 910 | 910 [USACO11NOV] Cow Lineup S | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 911 | 911 天际线 | 1 / 1 | 普及- | |
| 912 | 912 [CEOI 1999] Parity Game | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 913 | 913 逛画展 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 914 | 914 最大子段和 | 1 / 1 | 普及- | |
| 915 | 915 [CSP-J 2020] 直播获奖 | 0 / 1 | 普及- | |
| 916 | 916 [NOIP 2015 普及组] 求和 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 917 | 917 玉蟾宫 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 918 | 918 长方形 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 919 | 919 [HAOI2007] 理想的正方形 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 920 | 920 [USACO16OPEN] Diamond Collector S | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 921 | 921 [POI 2008] PLA-Postering | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 922 | 922 切蛋糕 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 923 | 923 逆序对 | 0 / 1 | 普及/提高- | |
| 924 | 924 【模板】快速幂 | 1 / 1 | 普及- | |
| 925 | 925 平面上的最接近点对 | 1 / 1 | 普及- | |
| 926 | 926 【模板】KMP | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 927 | 927 [BalticOI 2009] Radio Transmission 无线传输 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 928 | 928 魔族密码 | 1 / 1 | 普及- | |
| 929 | 929 于是他错误的点名开始了 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 930 | 930 [IOI 1996 / USACO2.3] 最长前缀 Longest Prefix | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 931 | 931 [USACO08DEC] Secret Message G | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 932 | 932 [TJOI2018] 异或 | 1 / 1 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 933 | 933 「EZEC-4」可乐 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 934 | 934 [CERC 1995] 小木棍 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 935 | 935 [CEOI 2015] 世界冰球锦标赛 (Day2) | 0 / 1 | 普及+/提高 | |
| 936 | 936 黑匣子 | 1 / 1 | 普及/提高- |
By signing up a YSSSN universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.