ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
737 737   赦免战俘 1 / 1 普及/提高-
738 738   【深基7.例9】最厉害的学生 1 / 1 普及-
739 739   【深基7.例11】评等级 1 / 1 普及-
740 740   哥德巴赫猜想 1 / 1 入门
741 741   【深基7.习8】猴子吃桃 1 / 1 入门
742 742   【深基7.习9】培训 1 / 1 入门
743 743   [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 1 / 1 普及-
744 744   [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 1 / 1 入门
745 745   [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 1 / 1 普及-
746 746   高精度加法 1 / 1 普及-
747 747   A*B Problem 1 / 1 普及-
748 748   [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 1 / 1 普及-
749 749   [USACO2.4] 两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two 1 / 1 普及/提高-
750 750   [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 1 / 1 普及-
751 751   帮贡排序 1 / 1 普及/提高-
752 752   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 1 / 1 普及/提高-
753 753   【深基9.例1】选举学生会 1 / 1 普及-
754 754   【模板】排序 1 / 1 普及-
755 755   【深基9.例4】求第 k 小的数 0 / 1 普及-
756 756   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 1 / 1 普及-
757 757   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 1 / 1 普及-
758 758   宇宙总统 1 / 1 普及-
759 759   [USACO07DEC] Bookshelf B 1 / 1 普及-
760 760   车厢重组 1 / 1 普及-
761 761   欢乐的跳 1 / 1 入门
762 762   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 1 / 1 普及-
763 763   攀爬者 1 / 1 普及-
764 764   生日 1 / 1 普及-
765 765   统计方形(数据加强版) 1 / 1 普及-
766 766   烤鸡 1 / 1 普及-
767 767   三连击(升级版) 1 / 1 普及-
768 768   [NOIP 2002 普及组] 选数 1 / 1 普及-
769 769   组合的输出 1 / 1 普及-
770 770   全排列问题 0 / 1 普及-
771 771   涂条纹 1 / 1 普及-
772 772   First Step (ファーストステップ) 1 / 1 普及-
773 773   [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 1 / 1 普及-
774 774   kkksc03 考前临时抱佛脚 1 / 1 普及-
775 775   [COCI 2008/2009 #2] PERKET 1 / 1 普及-
776 776   数楼梯 1 / 1 普及-
777 777   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 1 / 1 普及-
778 778   [NOIP 2003 普及组] 栈 1 / 1 普及-
779 779   [PacNW 1999] Function 1 / 1 普及-
780 780   外星密码 1 / 1 普及/提高-
781 781   小 A 点菜 1 / 1 普及-
782 782   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 1 / 1 普及-
783 783   【深基12.例1】部分背包问题 1 / 1 普及-
784 784   排队接水 1 / 1 普及-
785 785   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 1 / 1 普及/提高-
786 786   小 A 的糖果 1 / 1 普及-
787 787   删数问题 1 / 1 普及/提高-
788 788   陶陶摘苹果(升级版) 1 / 1 普及-
789 789   [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 1 / 1 普及/提高-
790 790   [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk 1 / 1 普及-
791 791   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 1 / 1 普及-
792 792   跳跳! 1 / 1 普及-
793 793   [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 1 / 1 提高+/省选-
794 794   [NOIP 1998 提高组] 拼数 1 / 1 普及+/提高
795 795   【深基13.例1】查找 1 / 1 普及-
796 796   A-B 数对 1 / 1 普及-
797 797   [COCI 2011/2012 #5] EKO / 砍树 0 / 1 普及-
798 798   烦恼的高考志愿 1 / 1 普及-
799 799   木材加工 2 / 7 普及/提高-
800 800   [NOIP 2015 提高组] 跳石头 2 / 7 普及/提高-
801 801   [TJOI2007] 路标设置 1 / 1 普及/提高-
802 802   数列分段 Section II 1 / 1 普及/提高-
803 803   小鸟的设备 1 / 1 普及/提高-
804 804   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 1 / 1 普及/提高-
805 805   马的遍历 1 / 1 普及-
806 806   奇怪的电梯 1 / 1 普及/提高-
807 807   [USACO08FEB] Meteor Shower S 1 / 1 普及/提高-
808 808   吃奶酪 1 / 1 普及+/提高
809 809   迷宫 1 / 1 普及-
810 810   [NOIP 2000 提高组] 单词接龙(疑似错题) 1 / 1 普及/提高-
811 811   自然数的拆分问题 1 / 1 普及-
812 812   [USACO10OCT] Lake Counting S 1 / 1 普及-
813 813   填涂颜色 1 / 1 普及-
814 814   [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) 1 / 1 普及+/提高
815 815   【深基15.例1】询问学号 1 / 1 入门
816 816   后缀表达式 1 / 1 普及-
817 817   约瑟夫问题 1 / 1 普及-
818 818   [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 1 / 1 普及-
819 819   [NOIP 2016 普及组] 海港 1 / 1 普及/提高-
820 820   括号序列 1 / 1 普及-
821 821   【深基15.习9】验证栈序列 1 / 1 普及/提高-
822 822   [HNOI2002] 营业额统计 1 / 1 普及-
823 823   【深基16.例3】二叉树深度 1 / 1 普及-
824 824   【深基16.例7】普通二叉树(简化版) 1 / 1 普及+/提高
825 825   医院设置 1 / 1 普及/提高-
826 826   遍历问题 1 / 1 普及/提高-
827 827   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 1 / 1 普及-
828 828   亲戚 1 / 1 普及/提高-
829 829   村村通 1 / 1 普及-
830 830   【模板】字符串哈希 1 / 1 普及-
831 831   [USACO16DEC] Cities and States S 1 / 1 普及-
832 832   保龄球 1 / 1 普及-
833 833   [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 1 / 1 普及+/提高
834 834   集合 1 / 1 普及+/提高
835 835   [BalticOI 2003] 团伙 (Day 2) 1 / 1 普及+/提高
836 836   [NOI2015] 程序自动分析 1 / 1 普及+/提高

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.